In der AVOR / Konstruktion werden ihre Kundenwünsche verwirklicht. Sie haben eine Idee oder einen Wunsch? Unsere Mitarbeiter werden mit ihnen gemeinsam Lösungen erarbeiten, damit ihre Ideen und Wünsche in Erfüllung gehen.
| AVOR | Auftragsvorbereitung und -kalkulation |
| Konstruktion | Konstruieren von 2D und 3D Teilen |
| Vorlagen | STP-, DXF-, DWG-Dateien, Skizzen und Angaben |
| Software | Trumpf TruTopsFab, TruTopsBoost und TruTopsCalculate |
Die Laserschneidanlage der Firma Laserschnitt AG ist das Herz des ganzen Unternehmens. Mit dem integrierten Lagerturm können ihre Blechzuschnitte in kürzester Zeit vollautomatisiert zugeschnitten werden.
| Maschine | Flachbett-Scheibenlaser |
| Hersteller | Trumpf |
| Typ | TruLaser 5030 (L76) |
| Leistung | 5.0 kW |
| Material | Stahl, Chromstahl, Aluminium, Kupfer und Messing |
| Max. Blechformat | 3000 x 1500 mm |
| Min. Blechdicke | 0.5 mm |
| Max. Blechdicke | 25.0 mm |
Die Stanzkombianlage ist eine Erweiterung zur Laserschneidanlage, welche uns weitere Fertigungsverfahren ermöglicht. Mit dieser Maschine sind Gewindeumformungen, Ansenkungen, Durchzüge, Tiefzüge und Sickungen in einem Arbeitsschritt möglich.
| Maschine | Stanzkombi |
| Hersteller | Trumpf |
| Typ | TruMatic 7000 (K08) |
| Leistung | 4.0 kW & Stanztechnologie |
| Material | Stahl, Chromstahl und Aluminium |
| Max. Blechformat | 4000 x 1500 mm |
| Min. Blechdicke | 0.5 mm |
| Max. Blechdicke | 8.0 mm |
Der Lagerturm ist an den TruLaser 5030 und an die TruMatic 7000 angebunden, damit die beiden Maschinen automatisch mit Rohmaterial versorgt werden können.
| Maschine | Vollautomatisiertes Hochregallager |
| Hersteller | Stopa |
| Typ | Stopa Compact II |
| Lagerplätze | 304 |
| Max. Blechformat | 3000 x 1500 mm |
| Gewicht / Platz | 3000 Kg (3t) |
| Max. Kapazität | 912`000 Kg (912t) |
Ob einfache Plaketten oder detailgetreue Logos, unser Lasergravierer verschönert jedes Metallstück.
| Maschine | Lasergravierer |
| Hersteller | Trumpf |
| Typ | TruMark Station 5000 mit Laser TruMark 5050 |
| Leistung | 45.0 W |
| Material | Alle metallischen Werkstoffe |
| Max. Teilabmessung | 680 x 500 x 700mm |
| Max. Gravierfeld | 110 x 110 mm |
| Verfahrweg | 300 mm |
Sie wünschen an ihren Teilen eine Kantenverrundung oder einen Flächenschliff? Mit unseren Entgrat- und Schleifmaschinen erfüllen wir ihren Wunsch. Wir veredeln ihre Teile so wie sie es wünschen.
| Maschine | Entgrat- und Trockenschleifmaschine |
| Hersteller | Weber |
| Typ | PT-1600 DP6 |
| Verfahren | Kantenverrundung bis max. R 1.5 mm, Flächenschliff ca. K240 |
| Max. Breite | 1600 mm |
| Maschine | Entgratmaschine |
| Hersteller | Loewer |
| Typ | DiscMaster |
| Verfahren | Kantenverrundung bis max. R 0.5 mm |
| Max. Breite | 1250 mm |
| Maschine | Rundvibrator |
| Hersteller | Roessler |
| Typ | R 320 Euro |
| Verfahren | Trovalisieren, Kantenverrundung bis max. R 0.2 mm |
| Max. Teilgrösse | 200 x 200 mm |
Zur Weiterverarbeitung der gelaserten Teile gehört die mechanische Bearbeitung.
| Maschinen | Gewindeapparat und diverse Bohrmaschinen |
| Verfahren | Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken |
| Material | Stahl, Chromstahl und Aluminium |
Eine weitere Kernkompetenz der Laserschnitt AG ist das Abkanten von Blechteilen. Wir verfügen über zwei neuwertige Abkantpressen der neusten Generation.
| Hersteller | Trumpf |
| Typ | TruBend 5320 |
| Max. Presskraft | 3200 kN (320 t) |
| Max. Biegelänge | 4000 mm |
| Max. Blechdicke | 12.0 mm |
| Hersteller | Trumpf |
| Typ | TruBend 5085 |
| Max. Presskraft | 850 kN (85 t) |
| Max. Biegelänge | 2000 mm |
| Max. Blechdicke | 12.0 mm |
| Hersteller | Trumpf |
| Typ | TrumaBend V50 |
| Max. Presskraft | 500 kN (50 t) |
| Max. Biegelänge | 1000 mm |
| Max. Blechdicke | 6.0 mm |
Damit wir ihnen das ganze Spektrum der Metallverarbeitung bieten können, haben wir eine kleine Schlosserei. In der Schlosserei verarbeiten wir die Einzelteile zu ganzen Baugruppen.
| Schweissapparate | Fronius und Kemppi |
| Schweissverfahren | TIG, WIG, MAG und MIG |
| Material | Stahl, Chromstahl und Aluminium |
| Weitere Tätigkeiten | Montieren von Baugruppen, Nieten und Pressen |
Auf Anfrage liefern wir ihnen gerne ihre Teile mit unserem Lieferdienst direkt zu ihnen oder versenden Kleinteile per Post.
| Hersteller: | IVECO Light |
| Typ: | Daily |
| Nutzlast: | 3.5t |
| Ladefläche: | 4x2m |
| Ladefläche Anhänger: | 2.5×1.5m |
| Nutzlast Anhänger: | 2t |